Disponibilité : Précommande
Attention: dernières pièces disponibles !
270GC1012
Designation | MANCHON 270GC CU 28 - F 1 1/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 16 - F 1/2 |
Designation | MANCHON 270GC CU 20 - F 3/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 14 - F 3/8 |
Designation | MANCHON 270GC CU 18 - F 1/2RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 12 - F 3/8 |
Designation | MANCHON 270GC CU 15 - F 3/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Designation | MANCHON 270GC CU 14 - F 3/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 54 - F 2 |
Designation | MANCHON 270GC CU 12 - F 1/2RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 40 - F 1 1 |
Diamètre | CU 35 - F 1 1 |
Designation | MANCHON 270GC CU 52 - F 2RACCORD LAITONFER CUIVRE |
Diamètre | CU 32 - F 1 1 |
Designation | MANCHON 270GC CU 36 - F 1 1/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 28 - F 1 1 |
Designation | MANCHON 270GC CU 32 - F 1RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 20 - F 3/4 |
Designation | MANCHON 270GC CU 28 - F 3/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 18 - F 1/2 |
Designation | MANCHON 270GC CU 22 - F 3/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 15 - F 3/4 |
Designation | MANCHON 270GC CU 18 - F 3/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 14 - F 3/4 |
Designation | MANCHON 270GC CU 16 - F 3/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 12 - F 1/2 |
Designation | MANCHON 270GC CU 15 - F 1/2RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Designation | MANCHON 270GC CU 14 - F 1/2RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 52 - F 2 |
Designation | MANCHON 270GC CU 10 - F 3/8RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 36 - F 1 1 |
Diamètre | CU 32 - F 1 |
Designation | MANCHON 270GC CU 42 - F 1 1/2RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 28 - F 3/4 |
Designation | MANCHON 270GC CU 36 - F 1 1/2RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 22 - F 3/4 |
Designation | MANCHON 270GC CU 32 - F 1 1/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 18 - F 3/4 |
Designation | MANCHON 270GC CU 28 - F 1RACCORD LAITONFER CUIVRE |
Diamètre | CU 16 - F 3/4 |
Designation | MANCHON 270GC CU 22 - F 1RACCORD LAITONFER CUIVRE |
Diamètre | CU 15 - F 1/2 |
Designation | MANCHON 270GC CU 18 - F 1RACCORD LAITONFER CUIVRE |
Diamètre | CU 14 - F 1/2 |
Designation | MANCHON 270GC CU 16 - F 1/2RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 10 - F 3/8 |
Designation | MANCHON 270GC CU 14 - F 3/8RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Designation | MANCHON 270GC CU 12 - F 3/8RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 42 - F 1 1 |
Diamètre | CU 36 - F 1 1 |
Designation | MANCHON 270GC CU 54 - F 2RACCORD LAITONFER CUIVRE |
Diamètre | CU 32 - F 1 1 |
Designation | MANCHON 270GC CU 40 - F 1 1/2RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 28 - F 1 |
Designation | MANCHON 270GC CU 35 - F 1 1/4RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 22 - F 1 |
Designation | MANCHON 270GC CU 32 - F 1 1/2RACCORD LAITON FER CUIVRE |
Diamètre | CU 18 - F 1 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.