Designation | ecoTEC pro VUW FR 286/5-3 A |
Puissance de chauffage (kW) | 8,5 / 24 |
Éco-participation | 5 |
Type de chaudière | Murale gaz condensation |
Puissance eau chaude sanitaire (kW) | 28 |
Débit spécifique Delta T 30 k (L/min) | 13.3 |
Fiche Technique | /documents/fournisseurs/Vaillant/fiches/FT_ecoTECpro.pdf |
Fiche Commerciale | /documents/fournisseurs/Vaillant/fiches/FC_ecoTECpro.pdf |
Poids | 36 kg |
Largeur | 440 cm |
Hauteur | 720 cm |
Profondeur | 335 cm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.