Temps de chauffe | 13H38 |
Designation | TWH 200 EV |
COP à +7°C suivant EN 16147 | 3.29 |
Capacité (L) | 214 |
Puissance Res. Elec. (W) | 2400 |
Colis | EH253 |
Eco labeling | A |
Fiche Technique | /documents/fournisseurs/de_dietrich/fiches/FT_KALIKO_EV.pdf |
Fiche Commerciale | /documents/fournisseurs/de_dietrich/fiches/FC_KALIKO.pdf |
Poids | 92 kg |
Largeur | 632 cm |
Hauteur | 1675 cm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.