KOMPAKT
Chaudière murale gaz à condensation très Haut RendementDestinataire :
* Champs requis
Annuler OU
Disponibilité : Précommande
Attention: dernières pièces disponibles !
08658301
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Designation | Kompakt HR eco 30/36 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Designation | Kompakt HR eco 24/28 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Designation | Kompakt HR eco 24 solo |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 15 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Débit d'ECS 40°C mélangée (L/min) | 12.5 |
Puissance de chauffage (kW) | 31.7 |
Eco labeling | A / A |
Puissance de chauffage (kW) | 23.7 |
Eco labeling | A |
Puissance de chauffage (kW) | 36.3 |
Eco labeling | A / A |
Fiche Technique | /documents/fournisseurs/ACV/fiches/FT_KOMPAKT-HR-eco.pdf |
Fiche Technique | /documents/fournisseurs/ACV/fiches/FT_KOMPAKT-HR-eco-24-solo.pdf |
Fiche Technique | /documents/fournisseurs/ACV/fiches/FT_KOMPAKT-HR-eco.pdf |
Fiche Commerciale | /documents/fournisseurs/ACV/fiches/FC_KOMPAKT-HR-eco.pdf |
Fiche Commerciale | /documents/fournisseurs/ACV/fiches/FC_KOMPAKT-HR-eco.pdf |
Fiche Commerciale | /documents/fournisseurs/ACV/fiches/FC_KOMPAKT-HR-eco.pdf |
Largeur | 450 cm |
Hauteur | 750 cm |
Profondeur | 280 cm |
165,62 €
113,71 €
97,64 €
152,03 €
74,16 €
64,27 €
Aucun avis n'a été publié pour le moment.